Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện | 1995 | Kế hoạch | Tốc độ phát triển bình quân |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 2000 | 91/95 | 96/2000 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DÂN SỐ LAO ĐỘNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tổng dân số | Người | 49512 | 50483 | 51487 | 53731 | 54846 | 55590 | 59861 | 102.59 | 101.87 |
2. Tổng số lao động | Người | 21723 | 22098 | 22618 | 23300 | 24000 | 29467 | 34488 | 102.52 | 104.01 |
3. Lao động đang làm việc | Người | 19811 | 18809 | 20107 | 18659 | 19220 | 23598 | 27620 | 99.25 | 104.01 |
I. Giá trị TSL (89) | Triệu | 46258 | 38894 | 37714 | 54332 | 54696 | 73692 | 229620 | 104.28 | 132.86 |
- Thủy sản | Triệu | 9500 | 10855 | 11980 | 14225 | 15350 | 21205 | 34715 | 112.74 | 113.11 |
- Công nghiệp | Triệu | 4416 | 3597 | 3805 | 3696 | 3699 | 5294 | 10436 | 95.67 | 118.49 |
- Nông nghiệp | Triệu | 3631 | 6612 | 6382 | 7400 | 6635 | 8104 | 11345 | 116.27 | 108.77 |
- Giao thông, bưu điện | Triệu | 5663 | 1888 | 1627 | 2386 | 2386 | 2804 | 14237 | 80.57 | 150.11 |
- Xây dựng | Triệu | 3197 | 5154 | 6737 | 8871 | 8871 | 21764 | 129186 | 129.07 | 156.09 |
- Thương nghiệp, dịch vụ | Triệu | 19851 | 10788 | 7183 | 17754 | 17754 | 14520 | 29700 | 97.25 | 119.59 |
II. Tổng GT SX XH | Triệu | 145210 | 128375 | 128559 | 156960 | 207506 | 294824 | 1038090 | 109.33 | 136.98 |
- Thủy sản | Triệu | 30000 | 33900 | 36400 | 40500 | 43000 | 56900 | 88700 | 109.42 | 111.74 |
- Công nghiệp | Triệu | 18843 | 11905 | 13656 | 24834 | 24485 | 37469 | 88132 | 106.77 | 123.84 |
- Nông lâm | Triệu | 13196 | 16976 | 19359 | 23000 | 25441 | 29044 | 42267 | 117.83 | 109.83 |
- Giao thông, bưu điện | Triệu | 21046 | 7031 | 6060 | 8107 | 10092 | 11861 | 60216 | 83.22 | 150.11 |
- Xây dựng | Triệu | 8474 | 18607 | 26482 | 20643 | 45308 | 111150 | 659774 | 152.06 | 156.09 |
- Thương nghiệp, dịch vụ | Triệu | 53651 | 39956 | 26603 | 39876 | 59180 | 48400 | 99000 | 102.48 | 119.59 |
III. Tổng GT mới tạo ra | Triệu | 55351 | 54076 | 56983 | 66147 | 81365 | 114201 | 282503 | 110.11 | 125.41 |
- Thủy sản | Triệu | 19500 | 22035 | 23660 | 26325 | 27950 | 36985 | 57655 | 109.42 | 111.74 |
- Công nghiệp | Triệu | 5186 | 4111 | 4470 | 6771 | 6650 | 9696 | 20264 | 106.41 | 120.24 |
- Nông lâm | Triệu | 8974 | 11544 | 13164 | 15640 | 17300 | 19750 | 28742 | 117.83 | 109.83 |
- Giao thông, bưu điện | Triệu | 8418 | 2813 | 2424 | 3243 | 4037 | 4744 | 24086 | 83.22 | 150.11 |
- Xây dựng | Triệu | 2542 | 5582 | 7945 | 6193 | 13592 | 33345 | 131955 | 152.06 | 141.04 |
- Thương nghiệp, dịch vụ | Triệu | 10730 | 7991 | 5321 | 7975 | 11836 | 9680 | 19800 | 102.48 | 119.59 |
IV. Chỉ tiêu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Đóng ghe | Chiếc | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 35 | 100 | ERR | 130.01 |
- Nước đá | Tấn | 3882 | 3230 | 4226 | 4739 | 4600 | 5400 | 8000 | 104.33 | 110.33 |
- Nước mắm | 1000.L | 118 | 330 | 900 | 439 | 0 | 400 | 2000 | 0.00 | 149.53 |
- Muối | Tấn | 20000 | 20000 | 20000 | 17000 | 18600 | 20000 | 20000 | 98.20 | 100.00 |
- Hải sản đông lạnh các loại | Tấn | 431 | 140 | 123 | 455 | 573 | 600 | 1400 | 107.35 | 123.59 |
- Hải sản khai thác các loại | Tấn | 11000 | 13000 | 15500 | 21500 | 24000 | 36000 | 64000 | 121.54 | 115.47 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Tôm xuất khẩu | Tấn | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 100.00 | 104.26 |
* Nhuyễn thể (nghêu, sò) | Tấn | 0 | 110 | 745 | 865 | 1000 | 1200 | 5900 | ERR | 148.91 |
* Lúa | Tấn | 7014 | 10291 | 10109 | 11000 | 8760 | 12000 | 14000 | 105.60 | 103.93 |
Tổng doanh số bán | Triệu | 243868 | 181616 | 120921 | 181255 | 269000 | 220000 | 450000 | 102.48 | 119.59 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Bán lẻ | Triệu | 30900 | 37000 | 36210 | 42360 | 50000 | 55500 | 242000 | 112.79 | 144.50 |
- Doanh nghiệp NN | Triệu | 216868 | 153616 | 90541 | 149255 | 233000 | 181000 | 347500 | 101.81 | 117.71 |
Tổng kim ngạch XNK | Tr. US | 22.900 | 12.300 | 7.221 | 10.082 | 10.200 | 13.500 | 21.000 | 81.69 | 111.68 |
Trong đó KN xuất | Tr. US | 12.500 | 6.300 | 2.499 | 2.501 | 3.368 | 5.062 | 7.875 | 72.05 | 111.68 |
Doanh thu GT - BĐ |
| 21046 | 7031 | 6060 | 8107 | 10092 | 11861 | 60216 | 83.22 | 150.11 |
* Giao thông | Tr US | 20880 | 6897 | 5859 | 7747 | 9542 | 11311 | 59466 | 82.22 | 151.42 |
* Bưu điện | Tr.US | 166 | 134 | 201 | 360 | 550 | 550 | 750 | 134.92 | 108.06 |
Nhu cầu vay vốn trung hạn | Triệu |
|
|
|
|
| 30500 | 202500 |
|
|
+ Trong nước | Triệu | 10 | 0 | 2802 | 5000 | 7000 | 8000 | 50000 | 514.37 | 158.11 |
+ Ngoài nước | Triệu |
|
|
|
|
| 22500 | 152500 |
| 161.35 |
Ngân sách |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Tổng thu NS Huyện | Triệu | 4812 | 14375 | 13069 | 20318 | 21209 | 26200 | 68400 | 144.89 | 127.11 |
Trong đó thu TC TP | Triệu | 3843 | 12399 | 9731 | 15073 | 17506 | 21811 | 58874 | 146.09 | 128.18 |
+ Tổng chi NS Huyện | Triệu | 4176 | 13498 | 12422 | 19425 | 20293 | 26200 | 68400 | 148.47 | 127.11 |
Trong đó chi SNVX | Triệu | 849 | 2311 | 2450 | 11614 | 3023 | 4300 | 7200 | 137.37 | 113.75 |
Sự nghiệp văn xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Tỉ lệ phổ cập cấp I | % | 66.96 | 71.25 | 74.73 | 82.66 | 86.74 | 88.00 | 96.00 | 106.68 | 102.20 |
* Tỉ lệ huy động trẻ vào lớp 1 | % | 63.90 | 69.40 | 85.00 | 93.94 | 95.00 | 95.00 | 98.00 | 110.42 | 100.78 |
* Tỉ lệ tiêm chủng trẻ em | % | 63.90 | 77.53 | 76.05 | 61.19 | 75.00 | 77.00 | 95.00 | 104.09 | 105.39 |
* Y bác sĩ / vạn dân | % | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 93.65 | 121.79 |
* Giường bệnh / vạn dân | % | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 102.11 | 102.99 |
* Tỉ lệ giải quyết việc làm |
| 38.98 | 54.05 | 48.18 | 43.62 | 44.44 | 50.00 | 70.00 | 103.33 | 108.78 |
Mức sống |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Thu nhập BQ đầu người | Đ/ ^ /thg | 93160 | 89264 | 92229 | 103797 | 153797 | 171194 | 393278 | 113.35 | 123.11 |
* Điện sinh hoạt | kwh/ ^ /t | 3.01 | 3.53 | 4.05 | 5.54 | 7.00 | 10.00 | 50.00 | 123.50 | 149.53 |
* Nước sinh hoạt | L/ ^ /Ng | 3.32 | 3.79 | 4.26 | 4.39 | 4.95 | 10.00 | 50.00 | 110.48 | 149.53 |
V. Năng lực SX chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- DT đất canh tác | Ha | 4170 | 4277 | 4090 | 4200 | 4250 | 4378 | 4526 | 100.48 | 100.83 |
- DT gieo trồng lúa | Ha | 4000 | 4206 | 3796 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100.00 | 100.00 |
- DT đất trồng cây lâu năm | Ha | 75 | 40 | 64 | 150 | 150 | 170 | 200 | 119.00 | 104.15 |
- DT rừng | Ha | 0 | 0 | 28174 | 31605 | 0 | 30474 | 35650 | ERR | 104.00 |
- Diện tích nuôi hải sản | Ha | 4500 | 4610 | 5245 | 5365 | 6000 | 6100 | 10600 | 107.46 | 114.81 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Nuôi tôm quảng canh | Ha | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 2500 | 100.00 | 92.60 |
+ Nuôi nghêu, sò | Ha | 0 | 110 | 745 | 865 | 1000 | 1200 | 5900 | ERR | 148.91 |
+ Nuôi tôm QC cải tiến | Ha | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 110.67 | 110.05 |
- Đáy sông cầu | Khẩu | 513 | 428 | 367 | 419 | 367 | 350 | 200 | 91.97 | 86.94 |
- Đáy rạo | Khẩu | 72 | 51 | 70 | 55 | 70 | 70 | 50 | 99.30 | 91.93 |
- Đáy sông các loại | Khẩu | 543 | 621 | 491 | 464 | 450 | 400 | 300 | 95.41 | 93.06 |
- Cào te | Chiếc | 265 | 220 | 141 | 150 | 100 | 100 | 80 | 78.38 | 94.57 |
- Cào đôi | Chiếc | 40 | 56 | 80 | 94 | 100 | 110 | 150 | 125.74 | 108.06 |
- Ghe lưới máy các loại | Chiếc | 271 | 302 | 322 | 297 | 320 | 325 | 370 | 104.24 | 103.30 |
- Hộ kinh doanh cá thể | Hộ | 444 | 547 | 600 | 780 | 800 | 820 | 1180 | 115.86 | 109.53 |