Số TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2005 | Tốc độ phát triển bình quân (%) 2000 – 2005 | Dự kiến 2010 | Tốc độ phát triển bình quân (%) 2005 – 2010 | Ghi chú |
1 | Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) | tỷ đồng | 2.482 | 41,06 | 5.114 | 21,45 |
|
2 | Bê tông hóa đường nội ấp, liên ấp xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở . |
|
|
| Hoàn thành |
|
|
3 | Phổ cập bậc trung học | - | - | - | hoàn thành | - | cuối 2007 |
4 | Mặt bằng học vấn dân cư | lớp | 7,5 | - | 10 | - |
|
5 | Tỷ lệ hộ nghèo ( chuẩn 6tr ) | % | - | - | < 1 | - | năm 2008 |
6 | Tỷ lệ hộ khá ( chuẩn 20 tr ) | % |
|
| 20 - 25 |
|
|
7 | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 1,268 | - | 1,2 – 1,25 | - |
|
8 | Tỷ lệ kiên cố hóa nhà ở dân cư | % | - | - | ≥ 50% | - |
|
9. | Giải quyết việc làm hằng năm | lượt lao động | 4.200 | - | 3.200 | - |
|
10. | Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo | % | 11,5 | - | 35 | - |
|
11. | Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | % | 95 | - | 98 | - |
|
12. | Định mức nước sạch cho tiêu dùng . | l/người/ngày | 60 | - | 90 | - |
|
13. | Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia . | % | 90 | - | 95 | - |
|
14. | Thu nhập dân cư . | triệu | 13 | - | 25 | - | (2 lần) |
15. | Xây dựng mới nhà ở | căn hộ | - | - | 5000 | - | (5 năm) |
16. | Sửa chữa nhà ở | căn hộ | - | - | 3000 | - | (5 năm) |
17. | Chăm sóc sức khỏe | BS/vạn dân | 5 | - | 6,7 | - |
|
18. | Dân số luyện tập thể dục thường xuyên . | % | 16 | - | ≥ 20 | - |
|
19. | Di dời dân | hộ |
| - | 1400 | - | (5 năm) |
20. | Cơ sở văn hóa
- Xã Văn hóa
- Ấp Văn hóa | -
xã
ấp | -
1
11 | -
-
- | -
3
23 | -
-
- |
|