|
NỘI DUNG | Đơn vị tính | THỰC HIỆN |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. UB.MTTQ Huyện : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Thành viên UB.MTTQ | Người | 37 | 36 | 36 | 45 | 45 |
2/ Ban Thường trực | Người | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3/ BĐD Hội Người cao tuổi | Người | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
* Xã- thị trấn: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổ chức cơ sở | Đơn vị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2/ Thành viên UB.MTTQ | Người | 117 | 117 | 178 | 173 | 173 |
3/ Ban Thường trực | Người | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 |
4/ BCH Hội Người cao tuổi | Người | 70 | 72 | 86 | 86 | 86 |
5/ Ban thanh tra nhân dân | Đơn vị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6/ Thành viên ban thanh tra | Người | 26 | 28 | 31 | 33 | 33 |
7/ Lực lượng nòng cốt : | Người | 452 | 470 | 495 | 495 | 495 |
- Phong trào | Người | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 |
- Chính trị | Người | 232 | 230 | 235 | 235 | 235 |
* Ấp- khu phố: |
|
|
|
|
|
|
1/ Ban Mặt trận | Đơn vị | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
2/ Thành viên Ban Mặt trận | Người | 143 | 169 | 171 | 176 | 176 |
3/ Thành viên Ban hòa giải | Người | 42 | 48 | 53 | 56 | 56 |
* Các nguồn vốn ủy thác : | Đồng |
| 100tr | 505tr | 350triệu | 615triệu |
- Giao H.Đoàn lắp đặt điện kế | Đồng |
| 100tr | 205tr | 50triệu | 435triệu |
- Giao P.Nữ xây nhà vệ sinh tự hoại | Đồng |
|
| 300tr |
| 180triệu |
- Nhận từ Cty BAT Tp.HCM | Đồng |
|
|
| 300triệu |
|
giao cho 60 hộ dân xã B.Khánh |
|
|
|
|
|
|
nuôi tôm và buôn bán nhỏ |
|
|
|
|
|
|
II. Liên đoàn Lao động : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
2/ Ủy viên Ban Thường vụ | Người | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3/ Tổng số đoàn viên CĐ | Người | 2.37 | 2.61 | 2.68 | 2.634 | 2.692 |
4/ Tổng số công đoàn cơ sở | Đơn vị | 62 | 67 | 74 | 76 | 77 |
- Cơ quan HCSN | Đơn vị | 43 | 48 | 54 | 56 | 57 |
- Đơn vị sản xuất | Đơn vị | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Xã, thị trấn | Đơn vị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- Ngoài quốc doanh | Đơn vị | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
* Cơ sở: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 229 | 231 | 238 | 239 | 240 |
2/ Ủy viên Ban Thường vụ | Người | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3/ Tổng số đoàn viên CĐ | Người | 2.37 | 2.61 | 2.68 | 2.634 | 2.692 |
4/ Tổng số nghiệp đoàn | Đơn vị | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
- Xe | Đơn vị | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Tiểu thương | Đơn vị | / | / | 1 | 1 | 1 |
- Dịch vụ | Đơn vị | / | / | / | 1 | 1 |
5/ Cán bộ đoàn viên nòng cốt | Người | 124 | 186 | 198 | 202 | 204 |
- Phong trào | Người | 62 | 114 | 126 | 128 | 129 |
- Chính trị | Người | 62 | 72 | 72 | 74 | 75 |
III. Đoàn Thanh niên : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2/ UV Ban Thường vụ | Người | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3/ Tổng số cơ sở đoàn : | Đơn vị | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
- Xã, thị trấn | Đơn vị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
-Trườnghọc,CQHCSN | Đơn vị | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
- Đảng, ĐT, LLVT | Đơn vị | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4/ Tổng số đoàn viên | Người | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.587 | 2.117 |
5/ Tổng số TN phát triển đoàn | Người | 414 | 350 | 412 | 427 | 664 |
6/ Tổng số ĐVTN PT Đảng | Người | 20 | 15 | 17 | 25 | 32 |
7/ Cán bộ đoàn viên nòng cốt | Người | 532 | 471 | 613 | 672 | 380 |
- Phong trào | Người | 392 | 316 | 463 | 500 | 150 |
- Chính trị | Người | 140 | 155 | 150 | 172 | 230 |
* Hội LH thanh niên: |
|
|
|
|
|
|
+ Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ UV Ban Chấp hành Hội | Người | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
2/ UV Ban Thường trực Hội | Người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3/ Tổng số hội viên | Người | 768 | 657 | 834 | 1.038 | 1.467 |
+ Cơ sở: |
|
|
|
|
|
|
1/ Ủy viên Ban Thường vụ | Người | / | / | 2 | 4 | 14 |
2/ Tổng số Hội cơ sở | Người | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3/ Tổng số CLB, đội nhóm | Đơn vị | 20 | 18 | 18 | 24 | 25 |
- Đội nhóm | Đơn vị | 13 | 12 | 11 | 17 | 17 |
- Câu lạc bộ | Đơn vị | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
* Đội TN tiền phong: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số tổ chức Đội TNTP | Đơn vị | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
2/ Tổng phụ trách Đội | Người | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
3/ Đội viên TNTP | Người | 3.93 | 4.25 | 4.56 | 4.768 | 5.183 |
4/ Cháu ngoan Bác Hồ | Người | 2.68 | 3 | 3.120 | 3.212 | 3.630 |
IV. Hội Nông dân : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
2/ Ủy viên Ban Thường vụ | Người | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3/ Tổng số chi hội | Đơn vị | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
4/ Tổng số hội viên | Đơn vị | 6.46 | 6.83 | 7.15 | 6.803 | 6.889 |
Chi hội ngành nghề | Đơn vị | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
- Hội làm vườn | Đơn vị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Hội nghề cá | Đơn vị | / | / | / | 1 | 1 |
5/ Tổng số tổ hội | Đơn vị | 271 | 271 | 262 | 262 | 262 |
- Ngành nghề | Đơn vị | 77 | 77 | 64 | 64 | 64 |
- Hội làm vườn | Đơn vị | / | / | / | / | / |
- Hội nghề cá | Đơn vị | / | / | / | / | / |
6/ Tổng số hội viên kết nạp | Người | 205 | 368 | 324 | 279 | 321 |
7/ Cán bộ, hội viên nòng cốt | Người | 1.07 | 1.37 | 1.37 | 1.365 | 1.365 |
- Chính trị | Người | / | 86 | 86 | 86 | 86 |
- Phong trào | Người | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.223 | 1.223 |
- Tôn giáo | Người | / | / | / | / | 56 |
* Cơ sở: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 51 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2/ Tổng số UV.BTV | Người | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 |
V. Hội Liên hiệp Phụ nữ : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2/ Tổng số UV.BTV | Người | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3/ Tổng số Chi hội | Đơn vị | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4/ Tổng số hội mẹ truyền thống | Đơn vị | 13 | 14 | 16 | 15 tổ,1CLB | 15 tổ,1CLB |
5/ Tổng số tổ hội | Đơn vị | 209 | 205 | 230 | 237 | 391 |
6/ Tổng số hội viên | Người | 5.22 | 5.94 | 7.61 | 8.944 | 10.448 |
7/ Cán bộ, hội viên nòng cốt : | Người | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.680 | 1.680 |
- Phong trào | Người | 1.44 | 1.08 | 1.31 | 1.468 | 1.468 |
- Chính trị | Người | 0 | 114 | 124 | 138 | 138 |
- Tôn giáo | Người | / | / | / | 74 | 74 |
8/ Hội viên kết nạp | Người | 453 | 801 | 1.21 | 1.471 | 1.695 |
9/ Hội viên phát triển Đảng | Người | 21 | 6 | 9 | 2 | 2 |
* Xã- thị trấn: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
2/ UV.Ban Thường vụ | Người | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
* C. Trình nhận vốn ủy thác | Đồng | 128,8tr | 764tr | 523tr | 375triệu | 180triệu |
xây nhà vệ sinh tự hoại |
|
|
|
|
|
|
VI. Hội Cựu Chiến binh : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 |
2/ UV.Ban Thường vụ | Người | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3/ Tổng số hội viên | Người | 373 | 341 | 350 | 356 | 365 |
4/ Tổng số chi hội | Đơn vị | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 |
5/ TS hội viên được kết nạp | Người | / | 8 | 9 | 6 | 2 |
5/ Cán bộ, hội viên nòng cốt | Người |
|
|
| 259 | 192 |
- Phong trào | Người |
|
|
| 100 | 100 |
- Chính trị | Người |
|
|
| 159 | 92 |
* Xã- thị trấn: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
VII. Hội Chữ Thập Đỏ : |
|
|
|
|
|
|
* Huyện: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 |
2/ UV.Ban Thường vụ | Người | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
3/ Tổng số hội viên | Người | 2.4 | 2.33 | 2.56 | 2.856 | 3.239 |
4/ Tổng số hội cơ sở | Đơn vị | 9 | 9 | 10 | 11 | 27 |
- Trường học cấp III | Đơn vị | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
- Cơ quan HCSN | Đơn vị | / | / | / | 1 | 2 |
- Xã. thị trấn | Đơn vị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5/ Tổng số chi hội | Đơn vị | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
6/ Tổng số tổ hội | Đơn vị | 167 | 188 | 311 | 311 | 311 |
7/ Tổng số hội viên kết nạp | Người | 124 | 123 | 252 | 298 | 381 |
8/ Hội viên phát triển Đảng | Người | / | / | / | / | / |
9/ Cán bộ, hội viên nòng cốt | Người | / | 490 | 490 | 490 | 775 |
- Phong trào | Người | / | 350 | 350 | 350 | 689 |
- Chính trị | Người | / | 140 | 140 | 140 | 86 |
* Cơ sở: |
|
|
|
|
|
|
1/ Tổng số UV.BCH | Người | 117 | 117 | 120 | 129 | 129 |
2/ UV.Ban Thường vụ | Người | 21 | 21 | 23 | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|