CHỈ TIÊU | Đồng ý | Không đồng ý |
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % |
A.- VỀ MỤC TIÊU CHUNG Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dịch vụ - thương mại, tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị theo hướng hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy dân chủ để huy động mọi tiềm năng, nguồn lực và sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng Quận 1 phát triển toàn diện, sạch đẹp nhất, văn minh lịch sự nhất và an toàn nhất, xứng đáng vị trí trung tâm dịch vụ, văn hóa, hành chính hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh | 193 | 97,97 | 1 | 0,51 |
B- CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC |
I- Kinh tế |
1. Mức tăng trưởng về dịch vụ bình quân hàng năm từ 25% trở lên | 193 | 97,97 | 2 | 1,01 |
2. Phấn đấu tăng mức luân chuyển hàng hoá bình quân hàng năm từ 20% trở lên | 192 | 97,46 | 4 | 2,03 |
3. Phát triển kinh tế ngoài quốc doanh hàng năm 1.100 doanh nghiệp và 1.200 cơ sở kinh doanh cá thể, với vốn đầu tư tăng bình quân hàng năm 25% | 191 | 96,95 | 5 | 2,53 |
4. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 15% trở lên | 195 | 98,98 |
|
|
5. Tổng chi ngân sách Quận tăng bình quân hàng năm từ 15% trở lên, trong đó chi đầu tư phát triển tăng bình quân 20%/năm. | 192 | 97,46 | 4 | 2,03 |
II- Quản lý đô thị |
|
|
|
|
1. Phấn đấu phát triển xây dựng mới 1.500 căn hộ | 186 | 94,41 | 10 | 5,07 |
2. Chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp ít nhất 10 hẻm/năm theo quy hoạch đã dược xác định. Chỉnh trang 100% vĩa hè trên địa bàn | 182 | 92,38 | 13 | 6,59 |
3. Hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 ở 10 phường và hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 của 17 ô phố trung tâm | 192 | 97,46 | 2 | 1,01 |
4. Phấn đấu trong năm 2006 hoàn thành cơ bản việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định hiện hành. | 195 | 98,98 | 2 | 1,01 |
5. 100% trụ sở làm việc các đơn vị cơ sở cấp phường được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới đạt yêu cầu phục vụ công tác | 195 | 98,98 | 1 | 0,51 |
6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% hộ (đủ điều kiện) | 191 | 96,95 | 6 | 3,04 |
III- Văn hóa – xã hội |
1. Đến năm 2007, không còn hộ nghèo dưới 6 triệu đồng/người/năm. Cuối năm 2010, nâng số hộ có thu nhập trên 8 triệu đồng/người/năm lên 50% trong số hộ nghèo | 173 | 87,81 | 11 | 5,58 |
2. Hiệu suất đào tạo: Tiểu học : 98% trở lên; Trung học cơ sở: 95% trở lên; Trung học phổ thông : 90% trở lên. | 186 | 94,41 | 7 | 3,55 |
3. Xây dựng Phường, Khu phố văn hoá : Đến 2010, có 5/10 phường được công nhận phường văn hoá, 45 khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu khu phố văn hoá. | 182 | 92,38 | 12 | 6,09 |
4. Phấn đấu thực hiện các dịch vụ, thủ tục hành chính cho dân đúng hạn, đạt 98-100% | 195 | 98,98 | 1 | 0,51 |
IV- An ninh – Quốc phòng |
1. Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm ở cả 2 cấp Quận và Phường. | 195 | 98,98 | 2 | 1.01 |
2.Giảm số vụ phạm pháp hình sự mỗi năm trên 7%/năm; tỷ lệ phá án trên 67%/năm | 191 | 96,95 | 4 | 2.03 |
V- Công tác xây dựng Đảng |
1. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (2010) 80% cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh | 188 | 95,43 | 3 | 1,52 |
- Trong đó, 50% cơ sở Đảng trong sạch – vững mạnh 5 năm liền | 180 | 91,31 | 7 | 3,55 |
2. Kết nạp đảng viên mới: 160 đảng viên/năm. | 181 | 91,87 | 8 | 4,06 |