TT | Họ tên | Nữ | Năm sinh | Chức vụ - Đơn vị |
KHỐI ĐẢNG |
1 | Lê Bá Cần |
| 1953 | Bí thư Quận ủy - CT HĐND Q1 |
2 | Bùi Thị Thanh Nga | X | 1954 | Phó Bí thư TT Quận ủy |
3 | Trần Hoàng Việt |
| 1955 | UVTV - Trưởng Ban TC QU |
4 | Phạm Huy Thông |
| 1959 | UVTV - Chủ nhiệm UBKT QU |
5 | Nguyễn Thị Lan | X | 1954 | UVTV - Trưởng Ban TG QU |
6 | Huỳnh Minh Thiện |
| 1958 | UVTV - Trưởng Ban DV QU |
7 | Vũ Sỹ Nguyên |
| 1957 | QUV - Phó Trưởng Ban TC QU |
8 | Đặng Minh Đạt |
| 1963 | QUV - Chánh Văn phòng QU |
9 | Nguyễn Thanh Hồng |
| 1956 | QUV - Phó Chủ nhiệm UBKT QU |
KHỐI ĐOÀN THỂ |
10 | Vũ Mạnh Hải |
| 1961 | QUV - Phó CT UB MTTQ VN Q1 |
11 | Vân Trọng Dũng |
| 1967 | QUV - Chủ tịch LĐLĐ Q1 |
12 | Nguyễn Thị Thu Hường | X | 1977 | QUV - Bí thư Quận Đoàn 1 |
13 | Trương Thị Danh | X | 1959 | QUV - Chủ tịch Hội LHPN Q1 |
KHỐI CHÍNH QUYỀN |
14 | Nguyễn Thị Tuyết | X | 1957 | QUV - Phó CT HĐND Q1 |
15 | Lê Minh Trí |
| 1960 | Phó BT QU - Chủ tịch UBND Q1 |
16 | Trần Vĩnh Tuyến |
| 1965 | UVTV - Phó CT UBND Q 1 |
17 | Nguyễn Quang Chúc |
| 1953 | QUV - Phó CT UBND Q1 |
18 | Nguyễn Văn Hùng |
| 1958 | QUV - Phó CT UBND Q1 |
19 | Hoàng Thị Niên Trúc | X | 1962 | QUV - Trưởng phòng TC-KH Q1 |
20 | Trần Thị Kim Thanh | X | 1959 | QUV - Trưởng Phòng Giáo dục Q1 |
21 | Nguyễn Thị Liên | X | 1955 | QUV - Trưởng phòng LĐTBXH Q1 |
22 | Phan Hồng Hà |
| 1955 | QUV - Trưởng Phòng Tư pháp Q1 |
23 | Lê Thị Hồng Phượng | X | 1959 | QUV – Chánh VP HĐND-UBND Q1 |
24 | Mai Xuân Bình |
| 1958 | QUV - Chánh án TAND Q1 |
25 | Nguyễn Duy Dũng |
| 1957 | QUV - Viện Trưởng VKSND Q1 |
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG |
26 | Bùi Văn Tâm |
| 1959 | UVTV- CHT BCH Quân sự Q1 |
27 | Trần Đức Tài |
| 1964 | UVTV - Trưởng Công an Q1 |
28 | Ngô Thanh Dũng |
| 1962 | QUV - Phó Trưởng Công an Q1 |
KHỐI PHƯỜNG |
29 | Nguyễn Thị Liên | X | 1962 | UVTV - Bí thư Đ.U P. Tân ??nh |
30 | Đặng Thị Xuân Hương | X | 1960 | QUV - Bí thư Đ.U P. Đa Kao |
31 | Nguyễn Thanh Vân | X | 1973 | QUV - Bí thư Đ.U P. Ng Cư Trinh |
32 | Hoàng Thị Tố Nga | X | 1971 | QUV - Bí thư Đ.U P. Bến Nghé |
33 | Dương Thị Hồng Gấm | X | 1977 | QUV - CT UBND P. Cô Giang |
34 | Phạm Thành Kiên |
| 1971 | QUV - CT UBND P. Bến Thành |
35 | Tạ Hoài Nam |
| 1971 | QUV - CT UBND P.Cầu Kho |
KHỐI DOANH NGHIỆP |
36 | Nguyễn Thanh Hồng | X | 1958 | QUV - Giám đốc Cty CTCC Q1 |
KHỐI SỰ NGHIỆP |
37 | Bùi Thế Hùng |
| 1961 | QUV - Giám đốc TTVH Q1 |