III. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ TT | Nội dung thực hiện | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1. | Giải quyết việc làm (số người) | 3.020 | 4.212 | 7.000 | 8.343 |
2. | Huy động lao động công ích (công) | 80.828 | 99.756 | 110.000 | 115.000 |
3. | Chăm lo đối tượng diện chính sách | 2.350 | 2.555 | 2.611 | 2.999 |
4. | Quản lý đối tượng diện xã hội | 432 | 485 | 1.836 | 624 |
5. | Xây dựng nhà tình nghĩa | 81 | 29 | 03 | 01 |
6. | Xây dựng nhà tình thương | / | 143 | 150 | 93 |
7. | Trao tặng Huân Huy chương kháng chiến 3 thời kỳ cách mạng | / | 47 | 95 | 408 |
8. | Chương trình tôn hóa nhà mái lá (căn) | / | / | / | 400 |
9. | Quỹ quốc gia giải quyết việc làm |
|
|
|
|
| - Tổng số dự án | 36 | 26 | 40 | 43 |
| - Tổng số tiền (tỷ đồng) | 8,289 | 5,025 | 9,385 | 11,140 |
IV. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN – THỂ DỤC THỂ THAO
NỘI DUNG THỰC HIỆN | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Xây dựng khu phố văn hóa | 0 | 4 | 11 | 11 |
Khu phố văn hóa thành phố công nhận | / | / | / | 4 |
Xây dựng Bưu điện văn hóa | / | / | 1 | 1 |
Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn
- Quận công nhận
- Thành phố công nhận |
/
/ |
24
4 |
48
7 |
80
8 |
Xây dựng gia đình văn hóa
- Số đã đăng
- Số được công nhận |
22.710
13.112 |
32.701
26.370 |
32.145
22.510 |
/
/ |
Tụ điểm văn hóa cơ sở | / | 3 | / | 1 |
Xã hội hóa TDTT (sân bóng) | / | / | / | 2 |
Đài Truyền thanh (Phường) | 7 | 8 | 10 | 10 |
Công tác 814/TTg (đơn vị triệu)
- Số lần kiểm tra
- Lập biên bản xử lý
- Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
- Gương người tốt, việc tốt (người)
- Hộ gia đình văn hóa (3 cấp)
- Tổ dân phố tiên tiến
- Khu phố tiên tiến
- Khu dân cư xuất sắc (cấp Thành phố)
- Khu dân cư xuất sắc (cấp Thành phố)
- Khu phố văn hóa (cấp Thành phố) |
209
128
94,200
2.072
/
/
/
/ |
295
290
164,900
1.832
14.105
42
12
03 |
203
283
108,700
2.816
24
42
21
11 |
298
139
61,030
2.914
/
/
/
/
04 |
V. TRUNG TÂM VĂN HÓA
TT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1 | Hoạt động Bản tin |
|
|
|
|
| - Số báo thường kỳ | 12 | 27 | 31 | 34 |
| - Số lượng phát hành (tờ) | 12.000 | 27.000 | 34.100 | 37.400 |
| - Số đặc san | / | 2 | 2 | 3 |
| - Số lượng phát hành (tờ) | / | 4.000 | 4.000 | 6.400 |
2 | Hoạt động Trạm Phát thanh |
|
|
|
|
| - Số phường có Trạm | 7 | 8 | 10 | 10 |
| - Số cụm loa | 24 | 28 | 36 | 36 |
| - Số giờ phát thanh | 3.722 | 18.250 | 18.350 | 18.500 |
3 | Tuyên truyền cổ động |
|
|
|
|
| - Pano lớn (2mx3m) | 80 | 135 | 261 | 279 |
| - Banderole khẩu hiệu | 149 | 250 | 261 | 279 |
| - Triển lãm (lần) | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | Phòng đọc sách |
|
|
|
|
| - Số đọc giả | / | 12.310 | 24.560 | 25.100 |
5 | Tham gia Hội thi văn hóa văn nghệ |
|
|
|
|
| - Cấp Thành phố (Số lần) | 5 | 9 | 10 | 11 |
| - Cấp Quận (số lần) | 3 | 10 | 12 | 14 |
6 | Phục vụ vui chơi giải trí tại TTVH (người) | 510.000 | 726.000 | 820.000 | 850.000 |
VI. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
TT | Nội dung thực hiện | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ghi chú |
1. | Tuyển mới học sinh (người) | 4.194 | 5.202 | 5.726 | 6.203 | Ngành nghề: may gia đình, khởi sự DN, điện tử CN, may CN, điện cơ, sửa xe gắn máy, lái xe, đánh chữ, thú y, điện tử, tin học, anh văn, nữ công gia chánh, sửa chữa công nghiệp |
2. | Tốt nghiệp (người) | 4.142 | 5.068 | 5.797 | 6.170 |
3. | Giải quyết việc làm (người) | 586 | 670 | 1.036 | 973 |
4. | Miễn giảm học phí (trường hợp) | 1.860 | 1.309 | 1.101 | 973 |
| - Số tiền (triệu đồng) | 15,747 | 45,762 | 44,485 | 50,845 |
5. | Số ngành nghề đào tạo | 11 | 11 | 11 | 14 |
6. | Số lớp | 203 | 265 | 294 | 321 |