XV- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
| Đơn vị tính | 80-82 (L2) | 83-85 (L3) | L3/L2 (%) |
A- CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO |
|
|
|
|
1) Đối tượng Đảng | lớp | 8 | 11 | 137,5 |
Số học viên | lượt người | 877 | 1.901 | 216,76 |
2) Lý luận chính trị cơ sở | lớp | 2 | 2 | 100 |
Số học viên | lượt người | 131 | 148 | 112,98 |
3) Lý luận chính trị sơ cấp | lớp | 3 | 4 | 133,33 |
Số học viên | lượt người | 214 | 428 | 200 |
4) Chuyên đề Đại hội Đảng | lớp | 4 | 8 | 200 |
Số học viên | lượt người | 426 | 1.236 | 290,14 |
5) Quản lý Kinh tế | lớp |
| 1 |
|
Số học viên | người |
| 130 |
|
B- CÔNG TÁC TỔ CHỨC |
|
|
|
|
1) Về tổ chức cơ sở Đảng |
|
|
|
|
a) Phân loại |
|
|
|
|
- Mạnh | % | 14,58 | 31,34 | 214,95 |
- Khá | % | 75,70 | 62,68 | 82,80 |
- Yếu | % | 9,72 | 5,97 | 61,42 |
b) Số cơ sở Đảng được TU tặng cờ vững mạnh | % | 9,02 | 17,65 | 195,68 |
2) Phát triển Đảng | đảng viên | 371 | 617 | 166,31 |
C- CÔNG TÁC KIỂM TRA |
|
|
|
|
1) Phát sinh | vụ | 144 | 180 | 125 |
2) Giải quyết | vụ | 144 | 180 | 125 |
tỷ lệ | % | 100 | 100 |
|