CHỈ TIÊU | MỨC PHẤN ĐẤU |
I. VỀ KINH TẾ : |
|
- Tốc độ tăng bình quân hàng năm vềgiá trị sản xuất. | trên 9% |
- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng doanh thu thương mại - dịch vụ | trên 25% |
- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về thu ngân sách Nhà nước. | trên 18% |
- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. | 15% |
II. VỀ PHÁT TRIỂN - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ : |
|
A.Cải tạo nâng cấp mở rộng: | 10 công trình |
- Trường học | 2 trường |
- Phòng khám khu vực | 1 phòng khám |
- Trục đường chính | 7 trục đường |
- Mỗi phường mở rộng hẻm | từ 3 - 5 hẻm |
B. Xây dựng mới : | 16 công trình |
- Trường học | 3 trường |
- Trung tâm | 3 trung tâm |
- Trụ sở Phường | 6 trụ sở |
- Nhà ở cho người có thu nhập thấp | 100 căn hộ |
- Khu nhà tái định cư và tạm cư | 2 khu nhà |
- Bia Cầu Kiệu | 1 |
- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận đến 2010 và định hướng đến 2020 | 100% |
- Chỉnh trang đô thị KDC theo hướng giải tỏa kết hợp tái định cư tại chỗ | 1 - 2 khu dân cư |
- Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn | 100% |
III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI : |
|
- Giới thiệu và giải quyết việc làm / số lao động có nhu cầu việc làm | 80% |
- Xây dựng khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa | 70% |
- Xây dựng phường đạt danh hiệu khu phố văn hóa | 7 phường |
- Xây dựng chợ đạt danh hiệu văn minh thương nghiệp | 2 chợ |
- Số trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia | 15 trạm |
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 | 100% |
- Tăng thêm quỹ xóa đói giảm nghèo | 1 tỷ đồng |
- Số trường đạt chuẩn quốc gia | 9 trường |
- Đào tạo học viên có tay nghề đạt bậc 3/7 và tương đương | 25% |
- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên | dưới 0,8% |
IV. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH : |
|
- Trong nhiệm kỳ không để hình thành tụ điểm ma túy, mại dâm, băng nhóm tội phạm hình sự. | 100% |
- Giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2005 | 10 - 15%/ năm |
- Giải quyết các loại án hàng năm | 80 - 90% |
- Tỷ lệ phá án hình sự | từ 55 - 60% trở lên |
+ Trong đó : Án rất nghiêm trọng | 85% |
- Đảm bảo chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm | 100% |
- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường cơ cấu vào cấp ủy | 100% |
- Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường là đảng viên | 100% |
- Nhân viên thống kê là đảng viên | 50% |
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt | 3,4% dân số |
+ Trong đó : Lực lượng dân quân | 2,8% dân số |
- Số đảng viên trong lực lượng dân quân | 10% trở lên |
+ Trong đó : Đảng viên trong lực lượng dân quân/tổng số dân quân | 5 % trở lên |
- Tòa án xét xử các loại án | từ 80 - 90% |
V. VỀ KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ : |
|
A. Liên đoàn lao động : |
|
- Thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài QD đủ điều kiện | 100% |
B. Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên: |
|
- Xây dựng chi đoàn, chi hội TN tại các đơn vị kinh tế, VH-XH ngoài QD. | trên 60% |
- Số thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn | 40% |
C. Hội liên hiệp phụ nữ: |
|
- Số phụ nữ được tập hợp vào tổ chức Hội Phụ nữ | 60% |
D. Xây dựng Đảng: |
|
- Số đảng viên đương chức hoàn thành chương trình phổ cập trung học chính trị | 100% |
- Số công chức quận, phường được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ | 100% |
- Số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh | 80% |
- Số đảng viên kết nạp cả nhiệm kỳ | 450 người |
- Thành lập mới chi bộ trong các DN tư nhân và các tổ chức VH-XH. | 10 chi bộ |
- Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng viên | 100% |